USA
Silverhawk Aviation, Inc.
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO CE09
- Frota
- 20
- FAA
- YQSA
Frota
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Cessna Citation Excel/XLS | — | 8 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | — | 7 |
| Beech King Air 90 | — | 4 |
| Cessna Citation CJ2 | — | 1 |
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Cessna Citation Excel/XLS | — | 8 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | — | 7 |
| Beech King Air 90 | — | 4 |
| Cessna Citation CJ2 | — | 1 |
Confirmamos com o operador se o avião ainda está livre e respondemos no contato que você deixar.