USA
Silverhawk Aviation, Inc.
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO CE09
- Flota
- 20
- FAA
- YQSA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Cessna Citation Excel/XLS | — | 8 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | — | 7 |
| Beech King Air 90 | — | 4 |
| Cessna Citation CJ2 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Cessna Citation Excel/XLS | — | 8 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | — | 7 |
| Beech King Air 90 | — | 4 |
| Cessna Citation CJ2 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.