USA
BERING AIR INC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO AL01
- Frota
- 30
- FAA
- FXTA
Frota
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Cessna Caravan | — | 17 |
| Airbus AS350/H125 | — | 4 |
| Beech 1900 | — | 4 |
| Beech King Air 200/250 | — | 4 |
| Airbus H145/EC145/BK117 | — | 1 |
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Cessna Caravan | — | 17 |
| Airbus AS350/H125 | — | 4 |
| Beech 1900 | — | 4 |
| Beech King Air 200/250 | — | 4 |
| Airbus H145/EC145/BK117 | — | 1 |
Confirmamos com o operador se o avião ainda está livre e respondemos no contato que você deixar.