USA
BERING AIR INC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO AL01
- Flota
- 30
- FAA
- FXTA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Cessna Caravan | — | 17 |
| Airbus AS350/H125 | — | 4 |
| Beech 1900 | — | 4 |
| Beech King Air 200/250 | — | 4 |
| Airbus H145/EC145/BK117 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Cessna Caravan | — | 17 |
| Airbus AS350/H125 | — | 4 |
| Beech 1900 | — | 4 |
| Beech King Air 200/250 | — | 4 |
| Airbus H145/EC145/BK117 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.