USA
TURBO AIR CHARTER, LLC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO NM11
- Flota
- 9
- FAA
- FZRA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 5 |
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Cessna Citation CJ2 | — | 1 |
| Cessna Citation CJ3 | — | 1 |
| Cessna Citation CJ4 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 5 |
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Cessna Citation CJ2 | — | 1 |
| Cessna Citation CJ3 | — | 1 |
| Cessna Citation CJ4 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.