USA
Aviation Charter Inc
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO GL15
- Flota
- 11
- FAA
- ABOA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 6 |
| Beechjet 400/Hawker 400XP/Nextant | — | 3 |
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Cessna Citation III/VI/VII | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 6 |
| Beechjet 400/Hawker 400XP/Nextant | — | 3 |
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Cessna Citation III/VI/VII | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.