USA
RSB Investments LLC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO EA03
- Frota
- 10
- FAA
- S2KA
Frota
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Learjet 31 | — | 4 |
| Learjet 60 | — | 4 |
| Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | — | 1 |
| Pilatus PC-24 | — | 1 |
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Learjet 31 | — | 4 |
| Learjet 60 | — | 4 |
| Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | — | 1 |
| Pilatus PC-24 | — | 1 |
Confirmamos com o operador se o avião ainda está livre e respondemos no contato que você deixar.