USA
Bond Operations, LLC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO SO19
- Frota
- 3
- FAA
- JKIA
Frota
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Bombardier Challenger 350/3500 | — | 1 |
| Bombardier Global 5000/5500 | — | 1 |
| Learjet 45 | — | 1 |
| Aeronaves | Passageiros | # |
|---|---|---|
| Bombardier Challenger 350/3500 | — | 1 |
| Bombardier Global 5000/5500 | — | 1 |
| Learjet 45 | — | 1 |
Confirmamos com o operador se o avião ainda está livre e respondemos no contato que você deixar.