USA
Guardian Flight, LLC.
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO SW19
- Flota
- 67
- FAA
- G1IA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 90 | — | 26 |
| Pilatus PC-12 | — | 23 |
| Beech King Air 200/250 | — | 8 |
| Beech King Air 350/360 | — | 6 |
| Learjet 45 | — | 3 |
| Cessna Caravan | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 90 | — | 26 |
| Pilatus PC-12 | — | 23 |
| Beech King Air 200/250 | — | 8 |
| Beech King Air 350/360 | — | 6 |
| Learjet 45 | — | 3 |
| Cessna Caravan | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.