USA
Fargo Jet Center LLC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO GL21
- Flota
- 5
- FAA
- CTUA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 300 | — | 2 |
| Beech King Air 200/250 | — | 1 |
| Beech King Air 350/360 | — | 1 |
| Learjet 60 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 300 | — | 2 |
| Beech King Air 200/250 | — | 1 |
| Beech King Air 350/360 | — | 1 |
| Learjet 60 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.