USA
CSI Aviation Inc
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO SW01
- Flota
- 11
- FAA
- GRTA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 4 |
| Beech 1900 | — | 3 |
| Beech King Air 300 | — | 3 |
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 4 |
| Beech 1900 | — | 3 |
| Beech King Air 300 | — | 3 |
| Beech King Air 90 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.