USA
Basin Aviation, Inc.
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO SW13
- Flota
- 7
- FAA
- GYWA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 3 |
| Learjet 45 | — | 3 |
| Bombardier Challenger 300 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 3 |
| Learjet 45 | — | 3 |
| Bombardier Challenger 300 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.