USA
ATKIN, WILLARD KENT & NIKI
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO WP25
- Flota
- 3
- FAA
- WNHA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Hawker 1000 | — | 1 |
| Hawker 125-700/800/850/900 | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 90 | — | 1 |
| Hawker 1000 | — | 1 |
| Hawker 125-700/800/850/900 | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.