USA
Advantage Flight Solutions LLC
- Certificado
- Part 135
- Base
- FSDO SW19
- Flota
- 3
- FAA
- V2FA
Flota
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 1 |
| Cessna Citation Excel/XLS | — | 1 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | — | 1 |
| Aeronaves | Pasajeros | # |
|---|---|---|
| Beech King Air 200/250 | — | 1 |
| Cessna Citation Excel/XLS | — | 1 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore | — | 1 |
Confirmamos con el operador que el avión sigue libre y te respondemos al contacto que dejes.