Aircraft
Private jets, turboprops and helicopters used for charter, with capacity, range and observed empty-leg prices.
Very light jet
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation Mustang C510 | 5 | ~1.100 nm | 133 | US$ 21 | 17 |
| Embraer Phenom 100 E50P | 6 | ~1.100 nm | 68 | US$ 22 | 35 |
| Honda HondaJet HDJT | 6 | ~1.100 nm | 32 | US$ 20 | 30 |
| Cirrus Vision SF50 SF50 | 6 | ~1.100 nm | 6 | US$ 23 | 46 |
| Eclipse 500/550 EA50 | 5 | ~1.100 nm | — | — | 9 |
Light jet
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Embraer Phenom 300 E55P | 9 | ~1.800 nm | 493 | US$ 19 | 360 |
| Cessna Citation CJ3 C25B | 8 | ~1.800 nm | 301 | US$ 21 | 175 |
| Cessna Citation CJ2 C25A | 8 | ~1.800 nm | 223 | US$ 20 | 106 |
| Beechjet 400/Hawker 400XP/Nextant BE40 | 8 | ~1.800 nm | 189 | US$ 25 | 142 |
| Pilatus PC-24 PC24 | 9 | ~1.800 nm | 173 | US$ 20 | 52 |
| Cessna Citation CJ4 C25C | 9 | ~1.800 nm | 130 | US$ 17 | 56 |
| Cessna Citation M2 C25M | 7 | ~1.800 nm | 114 | US$ 16 | 6 |
| Beechcraft Premier I PRM1 | 6 | ~1.800 nm | 106 | US$ 19 | 29 |
| Cessna CitationJet/CJ1/M2 C525 | 7 | ~1.800 nm | 76 | US$ 22 | 18 |
| Cessna Citation Bravo C55B | 7 | ~1.800 nm | 64 | US$ 20 | 4 |
| Learjet 40 LJ40 | 7 | ~1.800 nm | 61 | US$ 19 | 15 |
| Cessna Citation I/SP C501 | 7 | ~1.800 nm | 7 | US$ 24 | 12 |
| Learjet 35/36 LJ35 | 8 | ~1.800 nm | 3 | US$ 12 | 120 |
| Learjet 70 LJ70 | 7 | ~1.800 nm | 2 | US$ 33 | 0 |
| Learjet 31 LJ31 | 8 | ~1.800 nm | 1 | US$ 11 | 46 |
| Cessna Citation II/Bravo C550 | 8 | ~1.800 nm | — | — | 106 |
| Cessna Citation I C500 | 5 | ~1.800 nm | — | — | 3 |
| Dassault Falcon 10/100 FA10 | 9 | ~1.800 nm | — | — | 14 |
| Learjet 25 LJ25 | 8 | ~1.800 nm | — | — | 1 |
| Cessna Citation II/SP C551 | 7 | ~1.800 nm | — | — | 2 |
| Learjet 24 LJ24 | 5 | ~1.800 nm | — | — | 0 |
| Mitsubishi Diamond MU30 | 8 | ~1.800 nm | — | — | 1 |
| Learjet 23 LJ23 | 7 | ~1.800 nm | — | — | 0 |
| Syberjet SJ30 SJ30 | 7 | ~1.800 nm | — | — | 0 |
| Learjet 28/29 LJ28 | 7 | ~1.800 nm | — | — | 0 |
Midsize jet
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Learjet 60 LJ60 | 8 | ~2.300 nm | 1318 | US$ 21 | 122 |
| Cessna Citation Excel/XLS C56X | 9 | ~2.300 nm | 790 | US$ 19 | 301 |
| Hawker 125-700/800/850/900 H25B | 8 | ~2.300 nm | 267 | US$ 24 | 214 |
| Cessna Citation V/Ultra/Encore C560 | 8 | ~2.300 nm | 256 | US$ 14 | 121 |
| Learjet 45 LJ45 | 9 | ~2.300 nm | 102 | US$ 19 | 154 |
| Cessna Citation III/VI/VII C650 | 9 | ~2.300 nm | 40 | US$ 24 | 52 |
| Learjet 75 LJ75 | 8 | ~2.300 nm | 31 | US$ 18 | 13 |
| Gulfstream G150 G150 | 8 | ~2.300 nm | 8 | US$ 25 | 24 |
| Learjet 55 LJ55 | 7 | ~2.300 nm | 7 | US$ 15 | 15 |
| Embraer Legacy 450/Praetor 500 E545 | 9 | ~2.300 nm | 4 | US$ 28 | 125 |
| IAI Astra/Gulfstream G100 ASTR | 8 | ~2.300 nm | 3 | US$ 28 | 16 |
| Dassault Falcon 20/200 FA20 | 8 | ~2.300 nm | — | — | 34 |
| IAI Westwind WW24 | 9 | ~2.300 nm | — | — | 11 |
| Sabreliner 40/60 SBR1 | 8 | ~2.300 nm | — | — | 0 |
| Hawker 1000 H25C | 8 | ~2.300 nm | — | — | 8 |
| Hawker 125-400/600 H25A | 8 | ~2.300 nm | — | — | 0 |
| Sabreliner 65/80 SBR2 | 8 | ~2.300 nm | — | — | 0 |
Super-midsize jet
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation X C750 | 8 | ~3.200 nm | 353 | US$ 27 | 148 |
| Bombardier Challenger 300 CL30 | 10 | ~3.200 nm | 324 | US$ 29 | 193 |
| Cessna Citation Sovereign C680 | 9 | ~3.200 nm | 154 | US$ 29 | 100 |
| Bombardier Challenger 350/3500 CL35 | 9 | ~3.200 nm | 152 | US$ 31 | 262 |
| Embraer Legacy 500/Praetor 600 E550 | 11 | ~3.200 nm | 114 | US$ 35 | 37 |
| IAI Galaxy/Gulfstream G200 GALX | 9 | ~3.200 nm | 75 | US$ 18 | 68 |
| Cessna Citation Longitude C700 | 9 | ~3.200 nm | 68 | US$ 37 | 105 |
| Cessna Citation Latitude C68A | 9 | ~3.200 nm | 60 | US$ 35 | 257 |
| Gulfstream G280 G280 | 10 | ~3.200 nm | 37 | US$ 27 | 38 |
| Hawker 4000 HA4T | 9 | ~3.200 nm | 6 | US$ 28 | 18 |
Heavy jet
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 CL60 | 12 | ~4.000 nm | 370 | US$ 28 | 287 |
| Gulfstream IV/G300/G400/G450 GLF4 | 14 | ~4.000 nm | 266 | US$ 31 | 241 |
| Dassault Falcon 2000 F2TH | 10 | ~4.000 nm | 162 | US$ 28 | 90 |
| Bombardier Challenger 850 CRJ2 | 12 | ~4.000 nm | 157 | US$ 48 | 0 |
| Embraer Legacy 600/650 E35L | 13 | ~4.000 nm | 155 | US$ 32 | 30 |
| Dassault Falcon 900 F900 | 12 | ~4.000 nm | 119 | US$ 33 | 87 |
| Dassault Falcon 50 FA50 | 9 | ~4.000 nm | 32 | US$ 26 | 57 |
| Gulfstream II GLF2 | 12 | ~4.000 nm | — | — | 5 |
| Dornier 328JET (corporate shuttle) J328 | 12 | ~4.000 nm | — | — | 3 |
| Gulfstream III GLF3 | 12 | ~4.000 nm | — | — | 1 |
Ultra long range
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream V/G500/G550 GLF5 | 16 | ~6.500 nm | 227 | US$ 29 | 159 |
| Bombardier Global Express/6000/6500 GLEX | 13 | ~6.500 nm | 218 | US$ 31 | 149 |
| Gulfstream G650/G650ER GLF6 | 14 | ~6.500 nm | 69 | US$ 31 | 97 |
| Bombardier Global 5000/5500 GL5T | 14 | ~6.500 nm | 65 | US$ 40 | 84 |
| Dassault Falcon 7X FA7X | 14 | ~6.500 nm | 48 | US$ 31 | 37 |
| Dassault Falcon 6X FA6X | 14 | ~6.500 nm | 28 | US$ 28 | 3 |
| Gulfstream G500 (2018) GA5C | 14 | ~6.500 nm | 24 | US$ 32 | 29 |
| Bombardier Global 7500 GL7T | 14 | ~6.500 nm | 18 | US$ 29 | 64 |
| Gulfstream G700 GA7C | 14 | ~6.500 nm | 15 | US$ 33 | 13 |
| Dassault Falcon 8X FA8X | 14 | ~6.500 nm | 13 | US$ 31 | 2 |
| Gulfstream G600 GA6C | 13 | ~6.500 nm | 11 | US$ 68 | 17 |
| Bombardier Global 8000 GL8T | 14 | ~6.500 nm | 5 | US$ 30 | 1 |
| Gulfstream G800 GA8C | 14 | ~6.500 nm | — | — | 1 |
| Dassault Falcon 5X FA5X | 14 | ~6.500 nm | — | — | 0 |
Turboprop
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilatus PC-12 PC12 | 9 | ~1.500 nm | 551 | US$ 19 | 558 |
| Beech King Air 200/250 BE20 | 8 | ~1.500 nm | 112 | US$ 20 | 381 |
| Cessna Caravan C208 | 9 | ~1.500 nm | 67 | US$ 26 | 739 |
| Beech King Air 350/360 B350 | 9 | ~1.500 nm | 49 | US$ 23 | 106 |
| Beech King Air 90 BE9L | 7 | ~1.500 nm | 40 | US$ 26 | 221 |
| Epic LT/E1000 EPIC | 5 | ~1.500 nm | 33 | US$ 11 | 12 |
| Daher TBM 900/930/940/960 TBM9 | 8 | ~1.500 nm | 8 | US$ 11 | 6 |
| Piaggio P.180 Avanti P180 | 8 | ~1.500 nm | 6 | US$ 16 | 8 |
| Piper Malibu Meridian/M500/M600 P46T | 5 | ~1.500 nm | — | — | 6 |
| Socata TBM 700 TBM7 | 5 | ~1.500 nm | — | — | 10 |
| DHC-6 Twin Otter DHC6 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 94 |
| Beech King Air 300 BE30 | 9 | ~1.500 nm | — | — | 55 |
| Beech 1900 B190 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 197 |
| Swearingen Metro/Merlin IV SW4 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 108 |
| Gulfstream Commander 690/840/900 AC90 | 7 | ~1.500 nm | — | — | 65 |
| Mitsubishi MU-2 MU2 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 19 |
| Cessna Conquest II C441 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 36 |
| Pilatus PC-6 Turbo Porter PC6T | 8 | ~1.500 nm | — | — | 5 |
| Beech King Air F90 BE9T | 7 | ~1.500 nm | — | — | 9 |
| Cessna Conquest I C425 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 7 |
| Beech King Air 100 BE10 | 9 | ~1.500 nm | — | — | 56 |
| Piper Cheyenne II PAY2 | 6 | ~1.500 nm | — | — | 8 |
| Piper Cheyenne I PAY1 | 6 | ~1.500 nm | — | — | 16 |
| Dornier 228 D228 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 16 |
| Embraer Bandeirante E110 | 16 | ~1.500 nm | — | — | 26 |
| Beech 99 BE99 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 85 |
| Piper Cheyenne III PAY3 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 4 |
| Swearingen Merlin III SW3 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 10 |
| Socata TBM 850 TBM8 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 2 |
| Gulfstream Commander 695/980/1000 AC95 | 7 | ~1.500 nm | — | — | 4 |
| Aero Commander 680T/690 turbine AC68 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 12 |
| Quest Kodiak KODI | 9 | ~1.500 nm | — | — | 6 |
| Embraer Xingu E121 | 6 | ~1.500 nm | — | — | 3 |
| Piper Cheyenne 400 PAY4 | 8 | ~1.500 nm | — | — | 1 |
Helicopter
| Aircraft | Passengers | Range | Empty legs on this type | Empty leg, per mile | In charter fleets |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus AS350/H125 AS50 | 5 | ~350 nm | — | — | 1.001 |
| Bell 407 B407 | 6 | ~350 nm | — | — | 637 |
| Airbus H135/EC135 EC35 | 6 | ~350 nm | — | — | 331 |
| Robinson R66 R66 | 4 | ~350 nm | — | — | 74 |
| Airbus H145/EC145/BK117 EC45 | 9 | ~350 nm | — | — | 212 |
| Leonardo AW139 A139 | 12 | ~350 nm | — | — | 184 |
| Leonardo AW109 A109 | 7 | ~350 nm | — | — | 68 |
| Airbus H130/EC130 EC30 | 6 | ~350 nm | — | — | 242 |
| Bell 505 B505 | 4 | ~350 nm | — | — | 33 |
| Bell 429 B429 | 7 | ~350 nm | — | — | 60 |
| Bell 412 B412 | 13 | ~350 nm | — | — | 81 |
| Sikorsky S-76 S76 | 12 | ~350 nm | — | — | 126 |
| Airbus AS355 Twin Squirrel AS55 | 5 | ~350 nm | — | — | 41 |
| Leonardo AW119 Koala A119 | 7 | ~350 nm | — | — | 49 |
| Airbus AS365 Dauphin AS65 | 8 | ~350 nm | — | — | 17 |
| Sikorsky S-92 S92 | 19 | ~350 nm | — | — | 88 |
| Airbus H225 EC25 | 19 | ~350 nm | — | — | 24 |
| MBB BK117 BK17 | 6 | ~350 nm | — | — | 48 |
| Leonardo AW169 A169 | 9 | ~350 nm | — | — | 22 |
| Airbus EC155 EC55 | 9 | ~350 nm | — | — | 12 |
| Airbus AS332 Super Puma AS32 | 6 | ~350 nm | — | — | 16 |
| Leonardo AW189 A189 | 16 | ~350 nm | — | — | 13 |
| Airbus H160 H160 | 12 | ~350 nm | — | — | 7 |
| Airbus H175 EC75 | 16 | ~350 nm | — | — | 14 |
| Bell 430 B430 | 7 | ~350 nm | — | — | 6 |
| Bell 222 B222 | 6 | ~350 nm | — | — | 4 |
| Bell 427 B427 | 6 | ~350 nm | — | — | 1 |
| Bell 230 B230 | 6 | ~350 nm | — | — | 2 |